2017’CAAC数委会(DMC)年会在京举办,新一届理事会及理事会领导机构出炉

(袁俊)
数委会在搭建会员单位间交流、行业跨界沟通,以及组织海外考察等系列丰富活动中走过了忙忙碌碌的2017年,数委会大家庭也迎来了更多的新面孔——截至目前,通过申请入会并经过规范程序批准而正式成为会员单位的总数已经突破了一百家,同比去年增加了41.56%。更广泛的代表性、更显著的行业组织性特征,使数委会能够有一个具体的形象代表行业,并在行业发挥声量,为提升中国数字营销行业在国际上的地位与影响力奠定了基础。

年会伊始,三位作为会员单位代表联创互联副总裁、麟动集团总裁王蔚、哇棒传媒副总裁周映红和安瑞信杰总裁王洋依次上台对对即将过去的2017年数字营销市场变化进行了简短发言。

(王蔚)

(周映红)

(王洋)
年会上,中国商务广告协会副秘书长、数委会常务副理事长兼秘书长陈徐彬代表数委会作年度工作汇报,其指出在过去的一年里,数委会得到了众多行业机构的大力支持,相关建设又上了一个新的台阶,各项工作全面有序推进。2017年,数委会通过举办或合作举办了思享汇、“走进名企”、“走进商学院”、“数字商业传播前沿课程”等各类活动,搭建交流平台,并将触角伸展至海外活动,让会员单位充分参与、体验,进行思想碰撞,突破固有思维,寻求颠覆和创新发展,在全行业也产生了很大的影响。放眼2018年,陈徐彬表示秘书处将会继续认真履责,加强跨界、跨国间交流,希望有更多的走出去和请进来,要走出这个行业,走出国门,深耕本土、放眼国际,为行业发展助威呐喊,把数字营销事业不断推向深入。

(陈徐彬)
中国商务广告协会数字营销委员会副理事长、数字营销研究研究院院长马旗戟代表数字营销研究院作年度工作汇报。其透露,研究院现有专职1人,邀请研究院18人,顾问3人。在过去的一年里研究院主要参与了以下工作:第一,研究成果方面。曾与《数字营销》杂志社、南京大学奥美创意研究院合作出版了《2016中国数字营销蓝皮书》,发布了《中国广告行业数字化发展指数2016-2017》,与财新视频达成合作发布了研究成果,并支持数委会会员机构发布报告;第二,活动方面。举办了2017 中国数字营销研究院院长50人论坛、中国市场研究行业二十周年年会、走进名企、思享汇等众多行业分享活动。放眼2018年,研究院计划在开放研究、出版传播、培训交流方面全情投入,期待迎来更多合作与更大开放。

(马旗戟)
中国商务广告协会会长李西沙在年会上总结发言。其表示上午数委会主办的2017中国数字营销发展大会演讲质量很高,学术交流很充分,未来希望会员单位可以多参与,多学习,多提高自己。本次年会大家都在认真履行职责,经过两轮选举和协会提名产生的六位新联席理事长单位在业界的表现都非常好,并且非常支持数委会的各项工作。作为行业的标兵他们,在行业的工作成绩和对社会的贡献都是有目共睹的。此次成为联席理事长单位,并不是一份简单的荣誉,更多的是一份责任。数委会是中国商务广告协会下最活跃的委员会之一,相信通过这次年会的换届选举,我们的事业会越来越红火,希望所有的会员单位都能不忘初心,牢记使命。

(李西沙)
此次年会对数委会今后的工作将产生积极影响,年会审议通过了《中国商务广告协会数字营销委员会章程》修改稿,将委员会现行的理事长制度变更为联席理事长制度,以期更好地组织开展数委会各项工作。
年会通过民主选举产生了新一届理事会及理事会领导机构,随后,新当选的联席理事长单位代表和秘书长上台发表了当选感言。

| 1 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 2 | 北京搜狐新媒体信息技术有限公司 |
| 3 | 北京网易传媒有限公司 |
| 4 | 华扬联众数字技术股份有限公司 |
| 5 | 利欧集团数字科技有限公司 |
| 6 | 腾讯社交广告 |
| 1 | WE Marketing Company Limted(威汉集团) |
| 2 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
| 3 | 北京电通广告有限公司 |
| 4 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 |
| 5 | 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 |
| 6 | 北京陌陌信息技术有限公司 |
| 7 | 北京鹏泰互动广告有限公司(Cheil鹏泰) |
| 8 | 北京搜狗科技发展有限公司 |
| 9 | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 |
| 10 | 北京微播易科技股份有限公司 |
| 11 | 北京小米移动软件有限公司 |
| 12 | 北京新意互动广告有限公司 |
| 13 | 北京一点网聚信息技术有限公司(一点资讯) |
| 14 | 电通数码(北京)广告有限公司 |
| 15 | 凤凰飞扬(北京)新媒体信息技术有限公司(凤凰网) |
| 16 | 群邑(上海)广告有限公司 |
| 1 | WE Marketing Company Limted(威汉集团) |
| 2 | 爱奇广告(北京)有限公司(IDG DMG) |
| 3 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 4 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
| 5 | 北京百孚思广告有限公司 |
| 6 | 北京电通广告有限公司 |
| 7 | 北京国双科技有限公司 |
| 8 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 |
| 9 | 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 |
| 10 | 北京力美传媒科技股份有限公司 |
| 11 | 北京陌陌信息技术有限公司 |
| 12 | 北京鹏泰互动广告有限公司(Cheil鹏泰) |
| 13 | 北京全景视觉网络科技股份有限公司 |
| 14 | 北京搜狗科技发展有限公司 |
| 15 | 北京搜狐新媒体信息技术有限公司 |
| 16 | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 |
| 17 | 北京天下秀科技股份有限公司(IMS新媒体商业集团) |
| 18 | 北京网易传媒有限公司 |
| 19 | 北京微播易科技股份有限公司 |
| 20 | 北京微梦创科网络技术有限公司(微博) |
| 21 | 北京小米移动软件有限公司 |
| 22 | 北京新意互动广告有限公司 |
| 23 | 北京一点网聚信息技术有限公司(一点资讯) |
| 24 | 北京易观智库网络科技有限公司(易观) |
| 25 | 北京紫媒广告有限公司(熊猫传媒) |
| 26 | 电通数码(北京)广告有限公司 |
| 27 | 凤凰飞扬(北京)新媒体信息技术有限公司(凤凰网) |
| 28 | 杭州泰一指尚科技有限公司 |
| 29 | 华扬联众数字技术股份有限公司 |
| 30 | 精硕世纪科技(北京)有限公司 |
| 31 | 久其数字传播有限公司 |
| 32 | 科达集团股份有限公司 |
| 33 | 利欧集团数字科技有限公司 |
| 34 | 灵思云途营销顾问股份有限公司 |
| 35 | 秒针信息技术有限公司 |
| 36 | 群邑(上海)广告有限公司 |
| 37 | 上海安瑞信杰互动广告有限公司 |
| 38 | 上海程迈文化传播有限公司(CCE GROUP) |
| 39 | 上海顺为广告传播有限公司(顺为互动) |
| 40 | 上海致趣广告有限公司(致趣联媒) |
| 41 | 时趣互动(北京)科技有限公司 |
| 42 | 思美传媒股份有限公司 |
| 43 | 腾讯社交广告 |
| 44 | 央视市场研究股份有限公司(CTR) |
| 45 | 重庆新日日顺家电销售有限公司(海尔家电产业集团) |
附4:数委会全体会员单位名单
| 1 | WE Marketing Company Limted(威汉集团) |
| 2 | 爱奇广告(北京)有限公司(IDG DMG) |
| 3 | 安迈国际文化传媒(北京)有限公司【AMG安迈国际传媒】 |
| 4 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 5 | 北京爱创天博营销顾问有限公司 |
| 6 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
| 7 | 北京百孚思广告有限公司 |
| 8 | 北京电通广告有限公司 |
| 9 | 北京国双科技有限公司 |
| 10 | 北京合润德堂文化传媒有限责任公司 |
| 11 | 北京红日天鑫广告有限公司 |
| 12 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 |
| 13 | 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 |
| 14 | 北京力美传媒科技股份有限公司 |
| 15 | 北京陌陌信息技术有限公司 |
| 16 | 北京派瑞威行广告有限公司 |
| 17 | 北京鹏泰互动广告有限公司(Cheil鹏泰) |
| 18 | 北京全景视觉网络科技股份有限公司 |
| 19 | 北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司 |
| 20 | 北京松林和创广告有限公司 |
| 21 | 北京搜狗科技发展有限公司 |
| 22 | 北京搜狐新媒体信息技术有限公司 |
| 23 | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 |
| 24 | 北京天下秀科技股份有限公司【IMS新媒体商业集团】 |
| 25 | 北京网易传媒有限公司 |
| 26 | 北京微播易科技股份有限公司 |
| 27 | 北京微梦传媒股份有限公司 |
| 28 | 北京微梦创科网络技术有限公司(微博) |
| 29 | 北京微网通联股份有限公司 |
| 30 | 北京小米移动软件有限公司 |
| 31 | 北京新意互动广告有限公司 |
| 32 | 北京一点网聚信息技术有限公司(一点资讯) |
| 33 | 北京壹捌零广告有限公司 |
| 34 | 北京易观智库网络科技有限公司(易观) |
| 35 | 北京优力互动广告有限公司 |
| 36 | 北京掌阔移动传媒科技有限公司 |
| 37 | 北京紫媒广告有限公司 |
| 38 | 博拉网络股份有限公司 |
| 39 | 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 |
| 40 | 重庆新日日顺家电销售有限公司(海尔家电产业集团) |
| 41 | 创络(上海)数据科技有限公司 (Chinapex创略) |
| 42 | 大贺传媒股份有限公司 |
| 43 | 电通数码(北京)广告有限公司 |
| 44 | 凤凰飞扬(北京)新媒体信息技术有限公司(凤凰网) |
| 45 | 广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 |
| 46 | 杭州泰一指尚科技有限公司 |
| 47 | 杭州致瑞传媒股份有限公司 |
| 48 | 航美传媒集团有限公司 |
| 49 | 河南车道广告有限公司 |
| 50 | 河南华禾传媒集团有限公司 |
| 51 | 华扬联众数字技术股份有限公司 |
| 52 | 华院分析技术(上海)有限公司 |
| 53 | 江苏汇特传媒股份有限公司 |
| 54 | 江苏万圣伟业网络科技有限公司 |
| 55 | 江西金凤凰文化产业投资有限公司 |
| 56 | 江西时刻互动科技股份有限公司 |
| 57 | 胶囊时尚(厦门)网络科技有限公司 |
| 58 | 金桥智慧科技(北京)有限公司 |
| 59 | 精硕世纪科技(北京)有限公司 |
| 60 | 久其数字传播有限公司 |
| 61 | 康得新复合材料集团股份有限公司 |
| 62 | 科达集团股份有限公司 |
| 63 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 |
| 64 | 利欧集团数字科技有限公司 |
| 65 | 灵思云途营销顾问股份有限公司 |
| 66 | 秒针信息技术有限公司 |
| 67 | 南京永达户外传媒有限公司 |
| 68 | 奇思国际广告(北京)有限公司(Cheers广告) |
| 69 | 青岛深度传媒有限公司 |
| 70 | 群邑(上海)广告有限公司 |
| 71 | 三秀文化传播(上海)有限公司 |
| 72 | 厦门智顶互动传媒股份有限公司 |
| 73 | 山东联创互联网传媒股份有限公司 |
| 74 | 上海安瑞信杰互动广告有限公司 |
| 75 | 上海程迈文化传播有限公司(CCE GROUP) |
| 76 | 上海传创数码科技有限公司 |
| 77 | 上海介陌广告传媒有限公司 |
| 78 | 上海恺达广告有限公司 |
| 79 | 上海麟动市场营销策划有限公司 |
| 80 | 上海龙韵广告传播股份有限公司 |
| 81 | 上海麦橙网络科技有限公司 (Avazu 艾维邑动) |
| 82 | 上海秒硕广告有限公司(秒硕科技) |
| 83 | 上海纳恩文化艺术发展有限公司(W) |
| 84 | 上海蓬景数字营销策划有限公司 |
| 85 | 上海普丘信息系统有限公司 |
| 86 | 上海趣致网络科技股份有限公司(趣拿) |
| 87 | 上海叁贰壹传媒有限公司 |
| 88 | 上海顺为广告传播有限公司(顺为互动) |
| 89 | 上海威超广告有限公司(孔明科技) |
| 90 | 上海一动信息科技有限公司 |
| 91 | 上海音诺文化传播有限公司(ENNUO安若时) |
| 92 | 上海印赞品牌管理有限公司 |
| 93 | 上海英睿孚信息科技股份有限公司 |
| 94 | 上海正璘文化传播有限公司(DT² Group) |
| 95 | 上海致趣广告有限公司(致趣联媒) |
| 96 | 深圳乐摇摇信息科技有限公司 |
| 97 | 深圳市酷开网络科技有限公司 |
| 98 | 时趣互动(北京)科技有限公司 |
| 99 | 思美传媒股份有限公司 |
| 100 | 苏州梦嘉传媒有限公司 |
| 101 | 探路者控股集团股份有限公司 |
| 102 | 特维轮网络科技(杭州)有限公司 |
| 103 | 腾讯社交广告 |
| 104 | 哇棒移动传媒股份有限公司 |
| 105 | 央视市场研究股份有限公司(CTR) |
| 106 | 易简广告传媒集团股份有限公司 |
| 107 | 云联传媒(上海)有限公司 |
| 108 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
| 109 | 中国广视索福瑞媒介研究有限责任公司 |
(以上表格排名不分先后)
为了更好地推动数字营销行业的健康发展,数字营销委员会的入会申请工作仍在积极开展中。如有入会意向,可以直接联系秘书处工作人员,填写入会申报表,经中国商务广告协会官方审核后,完成会费缴纳,即获准成为委员会会员。
中国商务广告协会数字营销委员会秘书处:
李女士 18551623186
E-mail:likuikui@caacchina.org
张女士 18252060797
E-mail:china_dmcc@163.com
刘女士 15952033520
E-mail:chinadmcc_serve@163.com
北京地址:北京市朝阳区后八里庄5号红领巾公园内(100022)
南京地址:南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园21栋610室(210004)
扫描以下微信二维码
▼带你领略更多行业精彩▼

中国商务广告协会

中国商务广告协会数字营销委员会
